Vertical Galva
Technische gegevens
Bestektekst
Gegalvaniseerde verticale paneelradiator met middenaansluiting
Zonder in te boeten aan warmte-afgifte is de Vertical Galva door zijn verticale vormgeving plaatsbesparend. Bovendien heeft deze radiator een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag gekregen, waardoor hij zonder zorgen gebruikt kan worden in vochtige ruimtes.
Warmteafgifte & afmetingen
Type overzicht
Type 10 | Type 11 | Type 20 | Type 21 | Type 22 | |
---|---|---|---|---|---|
Bouwhoogte: 1600 mm | |||||
W | 1.677 | 2.157 | 2.592 | 3.030 | 3.630 |
kg | 30,9 | 42,9 | 63,3 | 71,1 | 80,7 |
l | 7,2 | 7,2 | 14,4 | 14,1 | 14,1 |
m² | 3,67 | 9,4 | 7,33 | 12,66 | 28,99 |
n | 1,2748 | 1,3361 | 1,3202 | 1,3235 | 1,3276 |
Bouwhoogte: 1800 mm | |||||
W | 1.863 | 2.379 | 2.865 | 3.330 | 3.960 |
kg | 34,5 | 48,3 | 71,1 | 80,1 | 88,8 |
l | 8,4 | 8,4 | 16,2 | 16,5 | 16,2 |
m² | 4,13 | 9,86 | 8,25 | 13,58 | 29,9 |
n | 1,2892 | 1,3320 | 1,3135 | 1,3263 | 1,3310 |
Bouwhoogte: 2000 mm | |||||
W | 2.058 | 2.595 | 3.120 | 3.600 | 4.290 |
kg | 38,1 | 53,7 | 78,6 | 89,1 | 96,6 |
l | 9,3 | 9,3 | 18 | 18,6 | 18 |
m² | 4,59 | 12,15 | 9,17 | 16,2 | 37,74 |
n | 1,3037 | 1,3278 | 1,3068 | 1,3292 | 1,3344 |
Bouwhoogte: 2200 mm | |||||
W | 2.265 | 2.802 | 3.390 | 3.870 | 4.620 |
kg | 42 | 57,9 | 87,6 | 98,4 | 108,9 |
l | 10,2 | 10,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
m² | 5,04 | 12,61 | 10,09 | 17,11 | 38,66 |
n | 1,3182 | 1,3237 | 1,3000 | 1,3320 | 1,3379 |
Rekenfactor per meter radiatorlengte bij 75/65/20°C volgens EN442
Karakteristieke vergelijking: ф = KM x ΔTn
Aansluitmogelijkheden
Types 10 | 11 | 20 | 21 | 22


Types 20 | 21 | 22


(*) Bij bovenaansluiting moet de radiator zowel aan de aanvoer- als retourzijde ontlucht worden. Bovenaansluiting toegelaten mits een temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van maximum 20°C.


Montage
Type 10

Type 11

Type 20-21

Type 22

Type 10

Type 11-22

Boorgaten voor de console
H (mm) | T10 | T11 | T20-22 | ||||||
H2 | H3 | H4 | H2 | H3 | H4 | H2 | H3 | H4 | |
1600 | 170 | 270 | 1500 | 160 | 730 | 1300 | 70 | 740 | 1410 |
1800 | 170 | 270 | 1700 | 160 | 830 | 1500 | 70 | 840 | 1610 |
2000 | 170 | 270 | 1900 | 160 | 930 | 1700 | 70 | 940 | 1810 |
2200 | 170 | 270 | 2100 | 160 | 1030 | 1900 | 70 | 1040 | 2010 |
Afstand tussen midden radiator en console
L (mm) | T10 | T11 | T20-22 | |
A | B | B | B | |
300 | 45 | 75 | 50 | 60 |
400 | 95 | 125 | 80 | 110 |
500 | 145 | 175 | 130 | 160 |
600 | 195 | 225 | 180 | 210 |
700 | 245 | 275 | 230 | 260 |