Hygiene ECO Galva
Technische gegevens
Bestektekst
Ventielradiator uitermate geschikt voor lage temperaturen met een seriële paneeldoorstroming (het paneel aan de voorzijde wordt eerst doorstroomd). Dit genereert een hoge energie-efficiëntie, een maximale straling (ook bij lagere temperatuurregimes), een snelle opwarming en een verlaagd warmteverlies aan de muurzijde.
De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).
Warmteafgifte & afmetingen
Type overzicht
Type 10 | Type 20 | Type 30 | |
---|---|---|---|
Bouwhoogte: 400 mm | |||
W | 430 | 732 | 1.074 |
kg | 8,22 | 15,35 | 23,27 |
l | 2,34 | 4,71 | 7,07 |
m² | 0,91 | 1,825 | 2,73 |
n | 1,2933 | 1,2765 | 1,3002 |
Bouwhoogte: 500 mm | |||
W | 521 | 879 | 1.275 |
kg | 10,28 | 19,12 | 28,73 |
l | 2,8 | 5,7 | 8,63 |
m² | 1,14 | 2,28 | 3,42 |
n | 1,3038 | 1,2821 | 1,3035 |
Bouwhoogte: 600 mm | |||
W | 610 | 1.023 | 1.470 |
kg | 12,33 | 22,9 | 34,2 |
l | 3,25 | 6,7 | 10,2 |
m² | 1,37 | 2,74 | 4,11 |
n | 1,3142 | 1,2877 | 1,3068 |
Bouwhoogte: 700 mm | |||
W | 699 | 1.167 | 1.659 |
kg | 14,19 | 26,83 | 40,1 |
l | 3,77 | 7,57 | 11,33 |
m² | 1,6 | 3,2 | 4,79 |
n | 1,3197 | 1,2933 | 1,3101 |
Bouwhoogte: 900 mm | |||
W | 877 | 1.458 | 2.034 |
kg | 17,90 | 34,70 | 51,90 |
l | 4,8 | 9,3 | 13,6 |
m² | 2,06 | 4,12 | 6,17 |
n | 1,3307 | 1,3046 | 1,3167 |
Rekenfactor per meter radiatorlengte bij 75/65/20°C volgens EN442
Karakteristieke vergelijking: ф = KM x ΔTn
Aansluitmogelijkheden
Type 20-30

Type 10

Opmerking: de voorgemonteerde ECO-ontluchter is essentieel voor een goede werking van de ECO-radiator en mag bijgevolg niet vervangen worden door een ander soort ontluchter.
Ophangstrippen
Lengte 400-1600
Type 20-30

L | A |
400-1600 | 133 |
Type 10

L | A |
400 | 100 |
500-1100 | 167 |
1200-1600 | 267 |
.
Montage & aansluitmaten
Type 10

Type 20

Type 30

Type 10

Type 20-30

L = Lengte van de radiator