Softline 4 Plus
Technische gegevens
Bestektekst
De Softline 4 Plus onderscheidt zich doordat deze volledig is aangekleed met afgeronde zijpanelen en sierrooster. Deze omkasting is zeer kindvriendelijk en sluit naadloos aan op de radiator. Bovendien wordt deze radiator met alle nodige toebehoren geleverd.
Product
de omkaste paneelradiator met afgeronde zijpanelen en bovenrooster
Afwerking
bovenrooster en zijpanelen
Meegeleverd
VDI-consoles (type Monclac), schroeven, pluggen, aftapper, ontluchter en montage-instructie
Aansluitingen
4 x ½” binnendraad
Ophangstrippen
2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking
Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie
10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.
Lakproces
Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren
Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters
Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Max. werkdruk
10 bar (getest op 13 bar)
Max. werktemperatuur
110 °C
Conformiteit
volgens EN442
Types
11 | 21 | 22 | 33
Hoogtes
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm
Lengtes
400 – 3.000 mm
Dieptes
61 | 77 | 100 | 158 mm
Warmteafgifte & afmetingen
Type overzicht
Type 11 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | |
---|---|---|---|---|
Bouwhoogte: 300mm | ||||
Hart-op-hartafstand: 250mm | ||||
W | 509 | 745 | 982 | 1.349 |
kg | 9,31 | 14,29 | 16,8 | 25,2 |
l | 1,89 | 3,70 | 3,7 | 5,4 |
m² | 2,09 | 2,44 | 3,51 | 5,26 |
n | 1,3216 | 1,3297 | 1,3264 | 1,3137 |
Bouwhoogte: 400mm | ||||
Hart-op-hartafstand: 350mm | ||||
W | 676 | 954 | 1.245 | 1.711 |
kg | 12,78 | 19,46 | 22,87 | 34,3 |
l | 2,34 | 4,67 | 4,67 | 6,87 |
m² | 2,95 | 3,37 | 4,92 | 7,38 |
n | 1,3117 | 1,3325 | 1,3291 | 1,3169 |
Bouwhoogte: 500mm | ||||
Hart-op-hartafstand: 450mm | ||||
W | 833 | 1.153 | 1.494 | 2.056 |
kg | 16,24 | 24,63 | 28,93 | 43,4 |
l | 2,8 | 5,63 | 5,63 | 8,33 |
m² | 3,8 | 4,31 | 6,33 | 9,49 |
n | 1,3018 | 1,3353 | 1,3319 | 1,3202 |
Bouwhoogte: 600mm | ||||
Hart-op-hartafstand: 550mm | ||||
W | 980 | 1.345 | 1.732 | 2.389 |
kg | 19,7 | 29,8 | 35 | 52,5 |
l | 3,25 | 6,6 | 6,6 | 9,8 |
m² | 4,66 | 5,24 | 7,74 | 11,61 |
n | 1,2919 | 1,3381 | 1,3346 | 1,3234 |
Bouwhoogte: 700mm | ||||
Hart-op-hartafstand: 650mm | ||||
W | 1.117 | 1.530 | 1.961 | 2.712 |
kg | 22,9 | 34,5 | 40,53 | 60,77 |
l | 3,77 | 7,63 | 7,63 | 11,37 |
m² | 5,51 | 6,18 | 9,15 | 13,72 |
n | 1,2919 | 1,3381 | 1,3385 | 1,3393 |
Bouwhoogte: 900mm | ||||
Hart-op-hartafstand: 850mm | ||||
W | 1.360 | 1.883 | 2.395 | 3.334 |
kg | 29,30 | 43,90 | 51,60 | 77,30 |
l | 4,8 | 9,7 | 9,7 | 14,5 |
m² | 7,22 | 8,05 | 11,97 | 17,96 |
n | 1,2919 | 1,3382 | 1,3463 | 1,3712 |
Rekenfactor per meter radiatorlengte bij 75/65/20°C volgens EN442
Karakteristieke vergelijking: ф = KM x ΔTn
Aansluitmogelijkheden










* = Afgifteverlies bij lagetemperatuurverwarming in combinatie met een groot temperatuurverschil tussen aanvoer en retour.
Ophangstrippen
Lengte 400-1600
Type 21-33

L | A |
400-1600 | 133 |
Type 11

L | A |
400 | 117 |
500-1600 | 150 |
Lengte 1800-3000
Type 21-33

L | A |
1800-3000 | 133 |
Type 11

L | A |
1800-2600 | 150 |
Montage en aansluitmaten
Montage
Type 11

Type 21

Type 22

Type 33

Aansluitmaten
