Lido
Technische gegevens
Productfiche
Bestektekst
Met behulp van droge inertie technologie verwarmt de radiator de lucht in uw kamers via een convectieproces met een zachte en continue warmte.
Product
Elektrische droge inertie radiator
Voorgemonteerd
Thermostaat en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.
Meegeleverd
Consoles, schroeven, pluggen, handleiding en afstandsbediening.
Regeling
Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie en open raam detectie.
Verpakking
Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.
Garantie
10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad en de radiator buiten spatbereik staat.
Lakproces
Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt.
Kleuren
Verkeerswit of antracietgrijs
Conformiteit
EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)
Technische gegevens
spanning 230V ~50Hz, IPX4, klasse II
Hoogte
580 mm
Lengtes
600 | 840 | 1.080 mm
Diepte
90 mm
Afgifte
1.000 | 1.500 | 2.000 W
Type overzicht
Artikelnummer | Kleur | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Diepte (mm) | Gewicht (kg) | Elektrisch vermogen (watt) |
---|---|---|---|---|---|---|
7153B0580010600 | Verkeerswit | 580 | 600 | 90 | 17,70 | 1.000 |
7153B0580010840 | Verkeerswit | 580 | 840 | 90 | 24,60 | 1.500 |
7153B0580011080 | Verkeerswit | 580 | 1.080 | 90 | 33,00 | 2.000 |
7153D0580010600 | Antracietgrijs | 580 | 600 | 90 | 17,70 | 1.000 |
7153D0580010840 | Antracietgrijs | 580 | 840 | 90 | 24,60 | 1.500 |
7153D0580011080 | Antracietgrijs | 580 | 1.080 | 90 | 33,00 | 2.000 |
Installatie & montage
Installatie

Montage
Elektrisch vermogen (watt) | Aantal elementen | Aantal onderste consoles | Aantal bovenste consoles | X1 (mm) | X2 (mm) | X3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 6 | 1 | 3 | 161 | 161 | - |
1.500 | 9 | 1 | 3 | 322 | 242 | - |
2.000 | 12 | 2 | 4 | 242 | 322 | 242 |
