Everest Line 8
Spécifications techniques
Texte de devis
L’Everest Line 8 crée avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d’espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d’une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que L’Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
La vanne est préréglée en usine en fonction des dimensions du radiateur, ce qui permet d’obtenir un rendement optimal. Ce préréglage garantit par ailleurs un débit optimal dans le radiateur. Réglage en usine adapté à des installations bitube, convenant aussi pour des installations monotube (moyennant l’adaptation du réglage de la vanne sur la position 8).
Émissions calorifiques & dimensions
Aperçu des types
Type 11 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | |
---|---|---|---|---|
Hauteur: 300mm | ||||
Entraxe d'alimentation: 250mm | ||||
W | 898 | 1287 | ||
kg | 19,30 | 27,60 | ||
l | 3,10 | 5,40 | ||
m² | 3,51 | 5,26 | ||
n | 1,2979 | 1,3013 | ||
Hauteur: 400mm | ||||
Entraxe d'alimentation: 350mm | ||||
W | 614 | 870 | 1153 | 1649 |
kg | 16,20 | 22,60 | 25,67 | 36,63 |
l | 2,30 | 4,15 | 4,13 | 6,63 |
m² | 2,95 | 3,37 | 4,92 | 7,38 |
n | 1,2732 | 1,2955 | 1,3033 | 1,3083 |
Hauteur: 500mm | ||||
Entraxe d'alimentation: 450mm | ||||
W | 746 | 1038 | 1388 | 1979 |
kg | 20,23 | 28,00 | 32,03 | 45,67 |
l | 2,77 | 5,20 | 5,17 | 7,87 |
m² | 3,80 | 4,31 | 6,33 | 9,49 |
n | 1,2751 | 1,3022 | 1,3088 | 1,3152 |
Hauteur: 600mm | ||||
Entraxe d'alimentation: 550mm | ||||
W | 870 | 1196 | 1601 | 2280 |
kg | 24,27 | 33,60 | 38,40 | 54,70 |
l | 3,23 | 6,25 | 6,20 | 9,10 |
m² | 4,66 | 5,24 | 7,74 | 11,61 |
n | 1,2769 | 1,3061 | 1,3142 | 1,3222 |
Hauteur: 700mm | ||||
Entraxe d'alimentation: 650mm | ||||
W | 987 | 1350 | 1796 | 2553 |
kg | 28,30 | 39,20 | 44,70 | 63,60 |
l | 3,70 | 7,30 | 7,03 | 10,63 |
m² | 5,51 | 6,18 | 9,15 | 13,72 |
n | 1,2788 | 1,3099 | 1,3176 | 1,3257 |
Hauteur: 900mm | ||||
Entraxe d'alimentation: 850mm | ||||
W | 1200 | 1649 | 2132 | 3022 |
kg | 35,90 | 50,60 | 57,30 | 81,40 |
l | 4,50 | 9,00 | 8,70 | 13,70 |
m² | 7,22 | 8,05 | 11,97 | 17,96 |
n | 1,2776 | 1,3158 | 1,3243 | 1,3326 |
Facteur de calcul par mètre de longueur de radiateur pour 75/65/20°C suivant la norme EN442
Comparaison caractéristique : ф = KM x ΔTn
Raccordement
Lorsqu’il est monté comme radiateur à vanne intégrée:

Lorsqu’il est monté comme radiateur compact, il faut:
- retirer la vanne.










* = Perte de puissance lors de chauffage à basse température en combinaison avec une grande différence de température entre entrée et retour.
Étriers
Type 11

L | A |
400 | 117 |
50-1600 | 150 |

L | A |
1800-2000 | 150 |
Dimensions de montage et de raccordement
Montage
Type 11

Type 21

Type 22

Type 33

*Uniquement avec connexion centrale
Dimensions de raccordement

L = Longueur du radiateur